Artikelnummer: | 72710361000 |
EAN: | 4014586876023 |
Hersteller: | FEIN |
Gruppe: | Mobile |
TariffNo: | 84672199 |
DisGroup: | 01 |
PackagingLength: | 0.48 m |
PackagingWidth: | 0.28 m |
PackagingHeight: | 0.32 m |
GrossWeight: | 8.241 kg |
CountryOfOrigin: | DE |
Nennaufnahme: | 1200 W |
Leistungsabgabe: | 680 W |
Zentrierbohren: | 0 - 1 600 1/min |
Lastdrehzahl 1. Gang: | 0 - 520 1/min |
Lastdrehzahl 2. Gang: | 0 - 1 600 1/min |
Drehmoment bei max. Abgabeleistung: | 50 Nm |
Stillstandsmoment: | 50 ** Nm |
Bohr-Ø Stahl Kernbohrer: | 25 mm |
Bohr-Ø Edelstahl Kernbohrer: | 25 mm |
Bohr-Ø Alu Kernbohrer: | 30 mm |
Kernbohrer Bohrtiefe max.: | 20 mm |
Bohr-Ø Stahl Lochsägen: | 80 mm |
Lochsägen Bohrtiefe max.: | 4 mm |
Gewindebohren: | M 12 |
Bohr-Ø Stahl/Edelstahl Spiralbohrer: | 16 mm |
Kernbohreraufnahme: | QuickIN PLUS |
Eckmaß: | 27 mm |
Kabel mit Stecker: | 4 m |
Gewicht nach EPTA: | 3,40 kg |
Top-Features: | Bis zu 6-mal schnelleres Arbeiten dank innovativer Bohrtechnik: 5 mm tief Zentrierbohren mit 1 600 U/min mit anschließendem Entkuppeln des Zentrierbohrers und automatischer Umschaltung der Drehzahl auf 520 U/min für eine optimale Schnittgeschwindigkeit für Hartmetall-Kernbohrer. Der Hartmetall-Kernbohrer bohrt mit geringem Kraftaufwand und speziell entwickelter Kernbohrer-Schneidgeometrie den gewünschten Bohrlochdurchmesser fertig., Mechanisches 2-Gang Getriebe mit Drehzahlen von 0-1 600 1/min für effizientes Spiralbohren und Rechts-/Linkslauf für Gewindebohrungen bis M12., Sehr sicheres Arbeiten dank Drehmoment-Rutschkupplung. Schützt den Anwender bei Überlast durch Trennung der Abtriebs- von der Antriebsseite. |
FEIN Vorteile: | Rechts-/ Linkslauf., FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität., Gasgebeelektronik., Stufenlose elektronische Drehzahlstellung., Drehzahlgeregelte Tachoelektronik., Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise., Standzeitoptimierte Hartmetall-Kernbohrer., Wiederanlaufschutz., Umfangreiches Zubehör-Programm., ** Drehmoment-Rutschkupplung. |
Betriebsanleitung | 0B | ||
Anwendungsbild | 311.35KB |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.