Artikelnummer: | 71400164000 |
EAN: | 4014586889214 |
Hersteller: | FEIN |
Gruppe: | Akku-Bohrhammer |
TariffNo: | 84672110 |
DisGroup: | 01 |
PackagingLength: | 0.48 m |
PackagingWidth: | 0.32 m |
PackagingHeight: | 0.135 m |
GrossWeight: | 4.726 kg |
CountryOfOrigin: | CN |
Akku-Spannung: | 18 V |
Akku-Kompatibilität: | Li-Ionen / HighPower Li-Ionen |
Akku-Schnittstelle: | 18 V |
Motor: | bürstenlos |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 1 200 1/min |
Schlagzahl: | 0 - 4 400 1/min |
Schlagenergie: | 2.0 J |
Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
Bohr-Ø Beton: | 20 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk: | 68 mm |
Bohr-Ø Stahl: | 13 mm |
Bohr-Ø Holz: | 22 mm |
Gewicht ohne Akku: | 2,30 kg |
Top-Features: | Hoher Arbeitsfortschritt durch bürstenlosen Motor mit hoher Schlagenergie., Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen., Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheitskupplung und Überlastschutz. |
FEIN Vorteile: | Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln., Bürstenloser Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer., 100 Bohrungen (10x75 mm in Beton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)., Setzen von 68-mm-Steckdosenlöchern mit Bohrkrone in Mauerwerk., Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse., Vibrationsarmes Arbeiten mit nur 12 m/s²., FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung., Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. |
Betriebsanleitung | 0B | ||
Anwendungsbild | 245.69KB | ||
Anwendungsbild | 184.99KB | ||
Anwendungsbild | 257.42KB | ||
Anwendungsbild | 1.94MB |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.